Entitlements
96 lines · program 18065
| Program | Product | Brand | Qty | Type | Status | Expiration | Server (CID) | Monthly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capital LMI SID 3139001 ST 18065 18065 | MG264497FL Capital Workbooks Ap SW | IES Harness | 1 | HSAS | Z005 | 2025-12-04 | 1A:8c9b4b277594 | $837 |
Capital LMI SID 3139001 ST 18065 18065 | MG248024FL Capital ModularXC Ap SW | IES Harness | 20 | HSAS | Z005 | 2025-12-04 | 1A:8c9b4b277594 | $9,124 |
Capital LMI SID 3139001 ST 18065 18065 | MG222581FL Capital Logic Ap SW | IES Electrical | 30 | HSAS | Z005 | 2025-12-04 | 1A:8c9b4b277594 | $12,800 |
Capital LMI SID 3139001 ST 18065 18065 | MG249290FL Capital Brg Log V6 Op SW | IES Manage | 3 | HSAS | Z005 | 2025-12-04 | 1A:8c9b4b277594 | $50 |
Capital LMI SID 3139001 ST 18065 18065 | MG264819FL Capital Systems Capture Ap SW | IES Electrical | 1 | HSAS | Z005 | 2025-12-04 | 1A:8c9b4b277594 | $63 |
Capital LMI SID 3139001 ST 18065 18065 | MG237195FL Capital FormboardXC Op SW | IES Harness | 15 | HSAS | Z005 | 2025-12-04 | 1A:8c9b4b277594 | $3,304 |
Capital LMI SID 3139001 ST 18065 18065 | MG234971FL Capital Ent Reporter Ap SW | IES Electrical | 21 | HSAS | Z005 | 2025-12-04 | 1A:8c9b4b277594 | $1,641 |
Capital LMI SID 3139001 ST 18065 18065 | MG239183FL Capital AutoView Unltd Op SW | IES Manage | 15 | HSAS | Z005 | 2025-12-04 | 1A:8c9b4b277594 | $232,837 |
Capital LMI SID 3139001 ST 18065 18065 | MG275464FL Capital Formboard Manager Op SW | IES Harness | 17 | HSAS | Z005 | 2025-12-04 | 1A:8c9b4b277594 | $3,382 |
Capital LMI SID 3139001 ST 18065 18065 | MG267142FL Capital Converge Op SW | IES Manage | 52 | HSAS | Z005 | 2025-12-04 | 1A:8c9b4b277594 | $2,261 |
Capital LMI SID 3139001 ST 18065 18065 | MG239184FL Capital Insight Op SW | IES Electrical | 9 | HSAS | Z005 | 2025-12-04 | 1A:8c9b4b277594 | $2,545 |
Capital LMI SID 3139001 ST 18065 18065 | MG233261FL Capital Style Manager Op SW | IES Manage | 56 | HSAS | Z005 | 2025-12-04 | 1A:8c9b4b277594 | $4,507 |
Capital LMI SID 3139001 ST 18065 18065 | MG267110FL Capital Ent Manager Ap SW | IES Manage | 2 | HSAS | Z005 | 2025-12-04 | 1A:8c9b4b277594 | $4,276 |
Capital LMI SID 3139001 ST 18065 18065 | MG275733FL Capital Enterprise Deployment Ap SW | IES Manage | 2 | HSAS | Z005 | 2025-12-04 | 1A:8c9b4b277594 | $1,978 |
Capital LMI SID 3139001 ST 18065 18065 | MG262220FL Capital Explorer Ap SW | IES Electrical | 26 | HSAS | Z005 | 2025-12-04 | 1A:8c9b4b277594 | $2,968 |
Capital LMI SID 3139001 ST 18065 18065 | MG249287FL Capital Brg XC V6 Op SW | IES Manage | 3 | HSAS | Z005 | 2025-12-04 | 1A:8c9b4b277594 | $55 |
Capital LMI SID 3139001 ST 18065 18065 | MG285136FL Capital WebFusion Ap SW | IES Manage | 7 | HSAS | Z005 | 2025-12-04 | 1A:8c9b4b277594 | $5,625 |
Capital LMI SID 3139001 ST 18065 18065 | MG264818FL Capital Devices Ap SW | IES Electrical | 5 | HSAS | Z005 | 2025-12-04 | 1A:8c9b4b277594 | $92 |
Capital LMI SID 3139001 ST 18065 18065 | MG250790FL Capital Ent Assets Ap SW | IES Manage | 3 | HSAS | Z005 | 2025-12-04 | 1A:8c9b4b277594 | $2,828 |
Capital LMI SID 3139001 ST 18065 18065 | MG225019FL Capital Brg Teamcenter Op SW | IES Manage | 10 | HSAS | Z005 | 2025-12-04 | 1A:8c9b4b277594 | $707 |
Capital LMI SID 3139001 ST 18065 18065 | MG228403FL Capital AutoView Block Op SW | IES Manage | 16 | HSAS | Z005 | 2025-12-04 | 1A:8c9b4b277594 | $2,604 |
Capital LMI SID 3139001 ST 18065 18065 | MG249289FL Capital Brg Top V6 Op SW | IES Manage | 3 | HSAS | Z005 | 2025-12-04 | 1A:8c9b4b277594 | $118 |
Capital LMI SID 3139001 ST 18065 18065 | MG262219FL Capital Ent Designs Op SW | IES Manage | 1 | HSAS | Z005 | 2025-12-04 | 1A:8c9b4b277594 | $337 |
Capital LMI SID 3139001 ST 18065 18065 | MG277254FL Capital Load Analyzer Op SW | IES Electrical | 1 | HSAS | Z005 | 2025-12-04 | 1A:8c9b4b277594 | $864 |
Capital LMI SID 3139001 ST 18065 18065 | MG252727FL Capital Pub Aero SmartC Op SW | IES Electrical | 37 | Subscriptn | Z005 | 2025-12-04 | 1A:8c9b4b277594 | $5,664 |
Capital LMI SID 3139001 ST 18065 18065 | MG296605FL Capital Int Conn 4 CATIA V5 Op SW | IES Manage | 18 | HSAS | Z005 | 2025-12-04 | 1A:8c9b4b277594 | $558 |
Capital LMI SID 3139001 ST 18065 18065 | MG267141FL Capital CostingXC Ap SW | IES Harness | 3 | HSAS | Z005 | 2025-12-04 | 1A:8c9b4b277594 | $1,287 |
Capital LMI SID 3139001 ST 18065 18065 | MG249610FL Capital Publisher Ap SW | IES Electrical | 17 | HSAS | Z005 | 2025-12-04 | 1A:8c9b4b277594 | $22,173 |
Capital LMI SID 3139001 ST 18065 18065 | MG237292FL Capital HarnessXC Ap SW | IES Harness | 18 | HSAS | Z005 | 2025-12-04 | 1A:8c9b4b277594 | $5,519 |
Capital LMI SID 3139001 ST 18065 18065 | MG228404FL Capital AutoView Filter Op SW | IES Manage | 16 | HSAS | Z005 | 2025-12-04 | 1A:8c9b4b277594 | $1,354 |
Capital LMI SID 3139001 ST 18065 18065 | MG249021FL Capital V6 Plugin Ap SW | IES Manage | 3 | HSAS | Z005 | 2025-12-04 | 1A:8c9b4b277594 | $557 |
Capital LMI SID 3139001 ST 18065 18065 | MG253933FL Capital Harness TVM Ap SW | IES Harness | 8 | HSAS | Z005 | 2025-12-04 | 1A:8c9b4b277594 | $6,286 |
Capital LMI SID 3139001 ST 18065 18065 | MG278374FL Capital TeamPlay Op SW | IES Manage | 12 | HSAS | Z005 | 2025-12-04 | 1A:8c9b4b277594 | $461 |
Capital LMI SID 3139001 ST 18065 18065 | MG240873FL Capital Topology Op SW | IES Electrical | 9 | HSAS | Z005 | 2025-12-04 | 1A:8c9b4b277594 | $2,575 |
Capital LMI SID 3139001 ST 18065 18065 | MG223743FL Capital Integration Srv Ap SW | IES Manage | 8 | HSAS | Z005 | 2025-12-04 | 1A:8c9b4b277594 | $2,604 |
Capital LMI SID 3139001 ST 18065 18065 | MG222581FL Capital Logic Ap SW | IES Electrical | 22 | HSAS | Z005 | 2026-01-04 | 1A:8c9b4b277594 | $20,741 |
Capital LMI SID 3139001 ST 18065 18065 | MG223743FL Capital Integration Srv Ap SW | IES Manage | 3 | HSAS | Z005 | 2026-01-04 | 1A:8c9b4b277594 | $2,157 |
Capital LMI SID 3139001 ST 18065 18065 | MG264497FL Capital Workbooks Ap SW | IES Harness | 4 | HSAS | Z005 | 2026-01-04 | 1A:8c9b4b277594 | $7,395 |
Capital LMI SID 3139001 ST 18065 18065 | MG285136FL Capital WebFusion Ap SW | IES Manage | 2 | HSAS | Z005 | 2026-01-04 | 1A:8c9b4b277594 | $3,552 |
Capital LMI SID 3139001 ST 18065 18065 | MG264818FL Capital Devices Ap SW | IES Electrical | 2 | HSAS | Z005 | 2026-01-04 | 1A:8c9b4b277594 | $149 |
Capital LMI SID 3139001 ST 18065 18065 | MG269196FL Capital Dictionary Ap SW | IES Electrical | 1 | HSAS | Z005 | 2026-01-04 | 1A:8c9b4b277594 | $232 |
Capital LMI SID 3139001 ST 18065 18065 | MG233261FL Capital Style Manager Op SW | IES Manage | 44 | HSAS | Z005 | 2026-01-04 | 1A:8c9b4b277594 | $7,826 |
Capital LMI SID 3139001 ST 18065 18065 | MG240873FL Capital Topology Op SW | IES Electrical | 1 | HSAS | Z005 | 2026-01-04 | 1A:8c9b4b277594 | $632 |
Capital LMI SID 3139001 ST 18065 18065 | MG239184FL Capital Insight Op SW | IES Electrical | 11 | HSAS | Z005 | 2026-01-04 | 1A:8c9b4b277594 | $6,872 |
Capital LMI SID 3139001 ST 18065 18065 | MG222413FL Capital AVAssist Int Op SW | IES Manage | 3 | HSAS | Z005 | 2026-01-04 | 1A:8c9b4b277594 | $1,116 |
Capital LMI SID 3139001 ST 18065 18065 | MG267110FL Capital Ent Manager Ap SW | IES Manage | 1 | HSAS | Z005 | 2026-01-04 | 1A:8c9b4b277594 | $4,724 |
Capital LMI SID 3139001 ST 18065 18065 | MG275733FL Capital Enterprise Deployment Ap SW | IES Manage | 1 | HSAS | Z005 | 2026-01-04 | 1A:8c9b4b277594 | $2,185 |
Capital LMI SID 3139001 ST 18065 18065 | MG267141FL Capital CostingXC Ap SW | IES Harness | 2 | HSAS | Z005 | 2026-01-04 | 1A:8c9b4b277594 | $1,896 |
Capital LMI SID 3139001 ST 18065 18065 | MG267142FL Capital Converge Op SW | IES Manage | 8 | HSAS | Z005 | 2026-01-04 | 1A:8c9b4b277594 | $769 |
Capital LMI SID 3139001 ST 18065 18065 | MG248024FL Capital ModularXC Ap SW | IES Harness | 25 | HSAS | Z005 | 2026-01-04 | 1A:8c9b4b277594 | $25,202 |
Page 1 of 2